PHASE1 RESULT
Phase1 結果
順位 | チーム | トータルポイント | 総ドン勝数 |
---|---|---|---|
1 | 534 | 9 | |
2 | 452 | 3 | |
3 | 446 | 5 | |
4 | 404 | 3 | |
5 | 402 | 4 | |
6 | 397 | 3 | |
7 | 387 | 2 | |
8 | 383 | 2 | |
9 | 380 | 2 | |
10 | 365 | 3 | |
11 | 347 | 2 | |
12 | 333 | 4 | |
13 | 325 | 1 | |
14 | 312 | 4 | |
15 | 237 | 1 | |
16 | 230 | 2 | |
もっと見る |
- PMJL SEASON2 Phase1 Day1 03.26(土)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day2 03.27(日)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day3 04.02(土)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day4 04.03(日)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day5 04.09(土)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day6 04.10(日)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day7 04.16(土)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day8 04.17(日)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day9 04.23(土)
- PMJL SEASON2 Phase1 Day10 05.07(土)
Phase1 Day1
2022.03.26
(土)
15:00~
Day WINNER

BC SWELL
59 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day2
2022.03.27
(日)
15:00~
Day WINNER

BC SWELL
82 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day3
2022.04.02
(土)
15:00~
Day WINNER

DONUTS USG
70 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day4
2022.04.03
(日)
15:00~
Day WINNER

DONUTS USG
74 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day5
2022.04.09
(土)
15:00~
Day WINNER

BC SWELL
70 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day6
2022.04.10
(日)
15:00~
Day WINNER

AQUOS DetonatioN Violet
102 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day7
2022.04.16
(土)
15:00~
Day WINNER

DONUTS USG
65 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day8
2022.04.17
(日)
15:00~
Day WINNER

Lag Gaming
55 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day9
2022.04.23
(土)
15:00~
Day WINNER

SunSister
62 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Phase1 Day10
2022.05.07
(土)
15:00~
Day WINNER

DONUTS USG
91 pt
Round | Round WINNER | Round MVP |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |