ARCHIVE
アーカイブ
PMJL SEASON1
順位 | チーム | トータルポイント | 総ドン勝数 |
---|---|---|---|
1 | 1063 | 16 | |
2 | 976 | 9 | |
3 | 882 | 11 | |
4 | 870 | 11 | |
5 | 848 | 8 | |
6 | 841 | 11 | |
7 | 833 | 7 | |
8 | 778 | 7 | |
9 | 734 | 2 | |
10 | 635 | 5 | |
11 | 624 | 1 | |
12 | 597 | 3 | |
13 | 558 | 3 | |
14 | 547 | 2 | |
15 | 533 | 3 | |
16 | 518 | 1 | |
もっと見る |